Сравнение CemlossMulti и HALAD 344
| Номер теста | 1 | 2 |
| BHST | 56 | 56 |
| BHCT | 42 | 42 |
| Дистиллированная вода | 108,00% | 108,00% |
| HALAD 344 | 0,50% | |
| Cemloss Multi | 0,50% | |
| Поликарбоксилатный понизитель трения | 0,15% | 0,15% |
| Пеногаситель жидкий | 0,10% | 0,10% |
| Класс G Dyckerhoff Сухоложск | 100,00% | 100,00% |
| Цемент | 99 | 99 |
| В/Ц | 1,08 | 1,08 |
| Реология | ||
| 300 | 62 | 58 |
| 200 | 50 | 48 |
| 100 | 48 | 42 |
| 60 | 42 | 39 |
| 30 | 40 | 38 |
| 6 | 28 | 24 |
| 3 | 22 | 20,0 |
| PV | 21 | 24 |
| YP | 19,6308 | 16,2792 |
| SGS | 30.0 / 137.8 | 5.8 / 12.7 |
| Свободная жидкость, мл | ||
| Потеря жидкости, мл/30мин, температура-42оС, 1000 psi | 98 | 92 |






